User Roles
Understanding roles and permissions in Evalua
Evalua has four roles, organized into two groups.
Company-level role
This role operates above any single workspace.
Workspace-level roles
These roles act inside a single workspace.
Supervisor
Full access to a workspace's settings, team, and calls
Agent
View own call results and profile settings
Provisioned Agent
Extension-only tracking, no login access
Role Comparison
| Capability | Company Admin | Supervisor | Agent | Provisioned Agent |
|---|---|---|---|---|
| Manage company users | Yes | No | No | No |
| Edit company-wide Context Documents | Yes | No | No | No |
| Create workspaces | Yes | No | No | No |
| Workspace Dashboard | Yes | Yes | No | No |
| Workspace Knowledge (Overview / Feedback) | Yes | Yes | No | No |
| Workspace Settings | Yes | Yes | No | No |
| Add / remove workspace users | Yes | Yes | No | No |
| View all workspace calls | Yes | Yes | Own only | N/A |
| Full call transcripts | Yes | Yes | Summaries only | N/A |
| Re-evaluate or delete calls | Yes | Yes | No | No |
| Mark "To Review" calls Pass / Fail | Yes | Yes | No | No |
| Login access | Yes | Yes | Yes | No |
| Profile settings | Yes | Yes | Yes | No |
| Extension required | Optional | Optional | Yes | Yes |
Company Admins inherit Supervisor-level access in every workspace in the company.